van 45 EUR/onroerend goed/dag
Alena Kuchariková
Tel.: +421 445541795
Tel.: +421 907108073
spreekt de talen: Česky Slovenčina
Zitgelegenheid voor 4 mensen
Gelegenheid voor 8 mensen om buiten te zitten
De prijzen gelden in de uitgangsmuntsoort van de prijslijst. Ter informatie kunt u gebruik maken van de oriënterende omrekening van de prijzen naar een andere muntsoort. Belangrijk is de informatie, hoe de eigenaar de prijs voor de accommodatie berekent (of hij het tarief voor het gehele onroerende goed hanteert, per person of per aantal personen) - deze informatie vindt u onmiddellijk onder deze tekst. We raden aan om steeds contact op te nemen met de eigenaar voor bevestiging van de prijs.
| Tijdstip vanaf: | Tijdstip tot: | Minimale verblijfslengte: | Prijs per doordeweekse nacht | Prijs per nacht in het weekend | Prijs per week | Prijs per maand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-2012 | 31-5-2012 | 3 dagen | EUR 45 | -- | -- | -- | |
| 1-6-2012 | 30-9-2012 | 3 dagen | EUR 50 | -- | -- | -- |
Dag voor aankomst van nieuwe gasten: Zaterdag
Aankomsttijd op zijn vroegst vanaf: 14:00, Vertrektijd op zijn laatst tot: 10:00, Mogelijkheid tot afspraak van een andere tijd: Nee| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Legenda: Toegankelijk Bezet Speciaal aanbod